常用材質中外牌號對照表:灰鑄件,球墨鑄鐵,碳素鑄鋼,合金鋼 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
灰鑄件 | |||||||||||||||
No. | 中 國 | 中國臺灣CNS | 日 本 | 韓 國 | 美 國 | _化標準組織ISO | 德國 | 法 國 | 俄羅斯 | 瑞 典 | 英 國 | ||||
GB | JIS | KS | AWS | UNS | DIN | W-Nr. | NF | гост | SS | BS | |||||
1 | HT100 | FC100 | FC100 | GC100 | No.20 | F11401 | 100 | GG10 | 0.601 | EN-GJL-100 | гч10 | 0110-00 | Grade 100 | ||
2 | HT150 | FC150 | FC150 | GC150 | No.25 | F1701 | 150 | GG15 | 0.6015 | EN-GJL-150 | гч15 | 0115-00 | Grade 150 | ||
3 | HT200 | FC200 | FC200 | GC200 | No.30 | F12101 | 200 | GG20 | 0.602 | EN-GJL-200 | гч18 гч20 гч21 | 0120-00 | Grade 180 Grade 220 | ||
4 | HT250 | FC250 | FC250 | GC250 | No.35 No.40 | F12801 | 250 | GG25 | 0.6025 | EN-GJL-250 | гч24 гч25 | 0125-00 | Grade 260 | ||
5 | HT300 | FC300 | FC300 | GC300 | No.45 | F13101 | 300 | GG30 | 0.603 | EN-GJL-300 | гч30 | 0130-00 | Grade 300 | ||
6 | HT350 | - | FC350 | GC350 | No.50 | F13501 | 350 | GG35 | 0.6035 | EN-GJL-350 | гч35 | 0135-00 | Grade 350 | ||
球墨鑄鐵 | |||||||||||||||
常用材質中外牌號對照表 | |||||||||||||||
灰鑄件 | |||||||||||||||
No. | 中 國 | 中國臺灣CNS | 日 本 | 韓 國 | 美 國 | _化標準組織ISO | 德國 | 法 國 | 俄羅斯 | 瑞 典 | 英 國 | ||||
GB | JIS | KS | AWS | UNS | DIN | W-Nr. | NF | гост | SS | BS | |||||
1 | HT100 | FC100 | FC100 | GC100 | No.20 | F11401 | 100 | GG10 | 0.601 | EN-GJL-100 | гч10 | 0110-00 | Grade 100 | ||
2 | HT150 | FC150 | FC150 | GC150 | No.25 | F1701 | 150 | GG15 | 0.6015 | EN-GJL-150 | гч15 | 0115-00 | Grade 150 | ||
3 | HT200 | FC200 | FC200 | GC200 | No.30 | F12101 | 200 | GG20 | 0.602 | EN-GJL-200 | гч18 гч20 гч21 | 0120-00 | Grade 180 Grade 220 | ||
4 | HT250 | FC250 | FC250 | GC250 | No.35 No.40 | F12801 | 250 | GG25 | 0.6025 | EN-GJL-250 | гч24 гч25 | 0125-00 | Grade 260 | ||
5 | HT300 | FC300 | FC300 | GC300 | No.45 | F13101 | 300 | GG30 | 0.603 | EN-GJL-300 | гч30 | 0130-00 | Grade 300 | ||
6 | HT350 | - | FC350 | GC350 | No.50 | F13501 | 350 | GG35 | 0.6035 | EN-GJL-350 | гч35 | 0135-00 | Grade 350 | ||
球墨鑄鐵 | |||||||||||||||
No. | 中 國 | 中國臺灣CNS | 日 本 | 韓 國 | 美國 | _化標準組織ISO | 德國 | 法 國 | 俄羅斯гост | 瑞 典SS | 英 國 BS | ||||
GB | JIS | KS | AWS | UNS | DIN | W-Nr. | NF | ||||||||
1 | FCD350-22 | GCD370 | - | - | 350-22 | - | - | - | Bч35 | - | 350/22 | ||||
2 | QT400-15 | FCD400-15 | GCD400 | - | - | 400-15 | GGG-40 | 0.704 | EN-GJS-400-15 | Bч40 | 0717-02 | 370/17 | |||
3 | QT400-18 | FCD400-18 | - | 60-40-18 | F32800 | 400-18 | - | - | EN-GJS-400-18 | - | - | 400/18 | |||
4 | QT450-10 | FCD450-10 | GCD450 | 65-45-12 | F33100 | 450-10 | - | - | EN-GJS-450-10 | Bч45 | - | 450/10 | |||
5 | QT500-7 | FCD500-7 | GCD500 | 80-55-6 | F33800 | 500-7 | GGG-50 | 0.705 | EN-GJS-500-7 | Bч50 | 0727-02 | 500/7 | |||
6 | QT600-3 | FCD600-3 | GCD600 | ~80-55-06~100-70-03 | F3300 F34800 | 600-3 | GGG-60 | 0.706 | EN-GJS-600-3 | Bч60 | 0733-03 | 600/3 | |||
7 | QT700-2 | FCD700-2 | GCD700 | 100-70-03 | F34800 | 700-2 | GGG-70 | 0.707 | EN-GJS-700-2 | Bч70 | 0737-01 | 700/2 | |||
8 | QT800-2 | FCD800-2 | GCD800 | 120-90-02 | F36200 | 800-2 | GGG-80 | 0.708 | EN-GJS-800-2 | Bч80 | 800/2 | ||||
碳素鑄鋼 | |||||||||||||||
No. | 中 國 | 中國臺灣CNS | 日 本 | 韓 國 | 美 國 | _化標準組織ISO | 德國 | 法 國 | 俄羅斯гост | 瑞 典SS | 英 國 | ||||
GB | JIS | KS | AWS | UNS | DIN | W-Nr. | NF | BS | |||||||
1 | ZG200-400 (ZG15) | SC410 | SC410 (SC42) | SC410 (SC42) | 415-205 (60-30) | J03000 | 200-400 | GS-38 | 1.0416 | - | 15л | 1306 | - | ||
2 | ZG230-450 (ZG25) | SC450 | SC450 (SC46) | SC450 (SC46) | 450-240 965-35) | J03101 | 230-450 | GS-45 | 1.0446 | GE230 | 25л | 1305 | A1 | ||
3 | ZG270-500 (ZG35) | SC480 | SC480 (SC49) | SC480 (SC49) | 485-275 (70-40) | J02501 | 270-480 | GS-52 | 1.0552 | GE280 | 35л | 1505 | A2 | ||
4 | ZG310-570 (ZG45) | SCC5 | SCC5 | SCC5 | (80-40) | J05002 | - | GS-60 | 1.0558 | GE320 | 45л | 1606 | - | ||
5 | ZG340-640 (ZG55) | - | - | - | - | J05000 | 340-550 | - | - | GE370 | - | - | A5 | ||
合金鋼 | |||||||||||||||
No. | 中 國 | 中國臺灣CNS | 日 本 | 韓 國 | 美國 | _化標準組織ISO | 德 國 | 法 國 | 俄羅斯 гост | 瑞 典 | 英 國 | ||||
JIS | KS | AWS | UNS | DIN | W-Nr. | NF | SS | BS | |||||||
1 | ZG40Mn | SCMn3 | SCMn3 | - | - | GS-40Mn5 | 1.1168 | - | - | ||||||
2 | ZG40Cr | - | - | - | - | - | - | - | 40Xл | ||||||
3 | ZG20SiMn | SCW480 (SCW49) | SCW480 | LCC | J02505 | GS-20Mn5 | 1.112 | G20M6 | 20гсл | ||||||
4 | ZG35SiMn | SCSiMn2 | SCSiMn2 | - | - | GS-37MnSi5 | 1.5122 | - | 35гсл | ||||||
5 | ZG35CrMo | SCCrM3 | SCCrM3 | - | J13048 | GS-34CrMo4 | 1.722 | G35CrMo4 | 35XMл | ||||||
6 | ZG35CrMnSi | SCMnCr3 | SCMnCr3 | - | - | - | - | - | 35Xгсл | ||||||
No. | 中 國 | 中國臺灣CNS | 日 本 | 韓 國 | 美國 | _化標準組織ISO | 德國 | 法 國 | 俄羅斯гост | 瑞 典SS | 英 國 BS | ||||
GB | JIS | KS | AWS | UNS | DIN | W-Nr. | NF | ||||||||
1 | FCD350-22 | GCD370 | - | - | 350-22 | - | - | - | Bч35 | - | 350/22 | ||||
2 | QT400-15 | FCD400-15 | GCD400 | - | - | 400-15 | GGG-40 | 0.704 | EN-GJS-400-15 | Bч40 | 0717-02 | 370/17 | |||
3 | QT400-18 | FCD400-18 | - | 60-40-18 | F32800 | 400-18 | - | - | EN-GJS-400-18 | - | - | 400/18 | |||
4 | QT450-10 | FCD450-10 | GCD450 | 65-45-12 | F33100 | 450-10 | - | - | EN-GJS-450-10 | Bч45 | - | 450/10 | |||
5 | QT500-7 | FCD500-7 | GCD500 | 80-55-6 | F33800 | 500-7 | GGG-50 | 0.705 | EN-GJS-500-7 | Bч50 | 0727-02 | 500/7 | |||
6 | QT600-3 | FCD600-3 | GCD600 | ~80-55-06~100-70-03 | F3300 F34800 | 600-3 | GGG-60 | 0.706 | EN-GJS-600-3 | Bч60 | 0733-03 | 600/3 | |||
7 | QT700-2 | FCD700-2 | GCD700 | 100-70-03 | F34800 | 700-2 | GGG-70 | 0.707 | EN-GJS-700-2 | Bч70 | 0737-01 | 700/2 | |||
8 | QT800-2 | FCD800-2 | GCD800 | 120-90-02 | F36200 | 800-2 | GGG-80 | 0.708 | EN-GJS-800-2 | Bч80 | 800/2 | ||||
碳素鑄鋼 | |||||||||||||||
No. | 中 國 | 中國臺灣CNS | 日 本 | 韓 國 | 美 國 | _化標準組織ISO | 德國 | 法 國 | 俄羅斯гост | 瑞 典SS | 英 國 | ||||
GB | JIS | KS | AWS | UNS | DIN | W-Nr. | NF | BS | |||||||
1 | ZG200-400 (ZG15) | SC410 | SC410 (SC42) | SC410 (SC42) | 415-205 (60-30) | J03000 | 200-400 | GS-38 | 1.0416 | - | 15л | 1306 | - | ||
2 | ZG230-450 (ZG25) | SC450 | SC450 (SC46) | SC450 (SC46) | 450-240 965-35) | J03101 | 230-450 | GS-45 | 1.0446 | GE230 | 25л | 1305 | A1 | ||
3 | ZG270-500 (ZG35) | SC480 | SC480 (SC49) | SC480 (SC49) | 485-275 (70-40) | J02501 | 270-480 | GS-52 | 1.0552 | GE280 | 35л | 1505 | A2 | ||
4 | ZG310-570 (ZG45) | SCC5 | SCC5 | SCC5 | (80-40) | J05002 | - | GS-60 | 1.0558 | GE320 | 45л | 1606 | - | ||
5 | ZG340-640 (ZG55) | - | - | - | - | J05000 | 340-550 | - | - | GE370 | - | - | A5 | ||
合金鋼 | |||||||||||||||
No. | 中 國 | 中國臺灣CNS | 日 本 | 韓 國 | 美國 | _化標準組織ISO | 德 國 | 法 國 | 俄羅斯 гост | 瑞 典 | 英 國 | ||||
JIS | KS | AWS | UNS | DIN | W-Nr. | NF | SS | BS | |||||||
1 | ZG40Mn | SCMn3 | SCMn3 | - | - | GS-40Mn5 | 1.1168 | - | - | ||||||
2 | ZG40Cr | - | - | - | - | - | - | - | 40Xл | ||||||
3 | ZG20SiMn | SCW480 (SCW49) | SCW480 | LCC | J02505 | GS-20Mn5 | 1.112 | G20M6 | 20гсл | ||||||
4 | ZG35SiMn | SCSiMn2 | SCSiMn2 | - | - | GS-37MnSi5 | 1.5122 | - | 35гсл | ||||||
5 | ZG35CrMo | SCCrM3 | SCCrM3 | - | J13048 | GS-34CrMo4 | 1.722 | G35CrMo4 | 35XMл | ||||||
6 | ZG35CrMnSi | SCMnCr3 | SCMnCr3 |
冀公網安備13098102000568號